ENERGY STAR Commercial Ice Machines
| Existing Equipment | Efficient Equipment | Current Incentive |
|---|---|---|
| Non-ENERGY STAR, 101-300 lb/day | ENERGY STAR, 101-300 lb/day | $120 per unit |
| Non-ENERGY STAR, 301-500 lb/day | ENERGY STAR, 301-500 lb/day | $150 per unit |
| Non-ENERGY STAR, 501-1000 lb/day | ENERGY STAR, 501-1000 lb/day | $230 per unit |
| Non-ENERGY STAR, 1001-1500 lb/day | ENERGY STAR, 1001-1500 lb/day | $400 per unit |
| Non-ENERGY STAR, >1500 lb/day | ENERGY STAR, >1500 lb/day | $500 per unit |

